
Прайс-лист
Прайс-лист на бетон и растворы в Верхней Пышме
Цены завода в Верхней Пышме на бетон, растворы, арматуру и аренду автобетононасоса. Откройте карточку, выберите марку и характеристики, и цена пересчитается на ваш объём.
от 3 500 ₽за м³
Цена из прайса на . Стоимость доставки считаем по адресу.
Продукция и цены по разделам
Актуально на Минимальный заказ — 1 м³
Бетон
7 разделов, от 3 500 ₽

Бетон с ПМД
Марки М100–М500, подвижность П3–П4, F75–F150, W2–W12, ПМД до −15 °C
от 3 700 ₽ /м³
Подобрать





Нужна другая марка или смесь?
Назовите объём, конструкцию и адрес. Подберём состав и назовём цену с доставкой.
+7 (343) 298-10-71
Растворы
2 раздела, от 2 900 ₽Металл и техника
2 раздела, от 3 000 ₽Списком
Все цены в таблицах
Те же позиции, что в карточках, без подбора: откройте нужный раздел.
Товарный бетонот 3 500 ₽/м³
| Марка | Класс | Цена за м³ | Заказ |
|---|---|---|---|
| М100 | В7,5 | 3 500 ₽ /м³ | Заказать |
| М150 | В12,5 | 3 700 ₽ /м³ | Заказать |
| М200 | В15 | 4 020 ₽ /м³ | Заказать |
| М250 | В20 | 4 200 ₽ /м³ | Заказать |
| М300 | В22,5 | 4 400 ₽ /м³ | Заказать |
| М350 | В25 | 4 700 ₽ /м³ | Заказать |
| М400 | В30 | 5 000 ₽ /м³ | Заказать |
| М450 | В35 | 5 300 ₽ /м³ | Заказать |
| М500 | В40 | 5 500 ₽ /м³ | Заказать |
| М550 | В40 | 5 950 ₽ /м³ | Заказать |
Бетон с ПМДот 3 700 ₽/м³
| Марка | Класс | ПМД до | Подвижность | Мороз-ть | Водонепр. | Цена за м³ | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М100 | В7,5 | -5 °C | П3 | F75 | W2 | 3 700 ₽ /м³ | Заказать |
| М100 | В7,5 | -5 °C | П4 | F75 | W2 | 3 750 ₽ /м³ | Заказать |
| М100 | В7,5 | -10 °C | П3 | F75 | W2 | 3 800 ₽ /м³ | Заказать |
| М100 | В7,5 | -10 °C | П4 | F75 | W2 | 3 850 ₽ /м³ | Заказать |
| М100 | В7,5 | -15 °C | П3 | F75 | W2 | 3 950 ₽ /м³ | Заказать |
| М100 | В7,5 | -15 °C | П4 | F75 | W2 | 4 000 ₽ /м³ | Заказать |
| М150 | В12,5 | -5 °C | П3 | F100 | W2 | 4 050 ₽ /м³ | Заказать |
| М150 | В12,5 | -5 °C | П4 | F100 | W2 | 4 100 ₽ /м³ | Заказать |
| М150 | В12,5 | -10 °C | П3 | F100 | W2 | 4 100 ₽ /м³ | Заказать |
| М150 | В12,5 | -10 °C | П4 | F100 | W2 | 4 150 ₽ /м³ | Заказать |
| М150 | В12,5 | -15 °C | П3 | F100 | W2 | 4 400 ₽ /м³ | Заказать |
| М150 | В12,5 | -15 °C | П4 | F100 | W2 | 4 450 ₽ /м³ | Заказать |
| М200 | В15 | -5 °C | П3 | F100 | W4 | 4 150 ₽ /м³ | Заказать |
| М200 | В15 | -5 °C | П4 | F100 | W4 | 4 200 ₽ /м³ | Заказать |
| М200 | В15 | -10 °C | П3 | F100 | W4 | 4 400 ₽ /м³ | Заказать |
| М200 | В15 | -10 °C | П4 | F100 | W4 | 4 450 ₽ /м³ | Заказать |
| М200 | В15 | -15 °C | П3 | F100 | W4 | 4 850 ₽ /м³ | Заказать |
| М200 | В15 | -15 °C | П4 | F100 | W4 | 4 900 ₽ /м³ | Заказать |
| М250 | В20 | -5 °C | П3 | F100 | W6 | 4 250 ₽ /м³ | Заказать |
| М250 | В20 | -5 °C | П4 | F100 | W6 | 4 300 ₽ /м³ | Заказать |
| М250 | В20 | -10 °C | П3 | F100 | W6 | 4 700 ₽ /м³ | Заказать |
| М250 | В20 | -10 °C | П4 | F100 | W6 | 4 750 ₽ /м³ | Заказать |
| М250 | В20 | -15 °C | П3 | F100 | W6 | 5 300 ₽ /м³ | Заказать |
| М250 | В20 | -15 °C | П4 | F100 | W6 | 5 350 ₽ /м³ | Заказать |
| М300 | В22,5 | -5 °C | П3 | F150 | W6 | 4 450 ₽ /м³ | Заказать |
| М300 | В22,5 | -5 °C | П4 | F150 | W6 | 4 500 ₽ /м³ | Заказать |
| М300 | В22,5 | -10 °C | П3 | F150 | W6 | 5 000 ₽ /м³ | Заказать |
| М300 | В22,5 | -10 °C | П4 | F150 | W6 | 5 050 ₽ /м³ | Заказать |
| М300 | В22,5 | -15 °C | П3 | F150 | W6 | 5 750 ₽ /м³ | Заказать |
| М300 | В22,5 | -15 °C | П4 | F150 | W6 | 5 800 ₽ /м³ | Заказать |
| М350 | В25 | -5 °C | П3 | F150 | W6 | 4 650 ₽ /м³ | Заказать |
| М350 | В25 | -5 °C | П4 | F150 | W6 | 4 700 ₽ /м³ | Заказать |
| М350 | В25 | -10 °C | П3 | F150 | W6 | 5 300 ₽ /м³ | Заказать |
| М350 | В25 | -10 °C | П4 | F150 | W6 | 5 600 ₽ /м³ | Заказать |
| М350 | В25 | -15 °C | П3 | F150 | W6 | 6 200 ₽ /м³ | Заказать |
| М350 | В25 | -15 °C | П4 | F150 | W6 | 6 250 ₽ /м³ | Заказать |
| М400 | В30 | -5 °C | П3 | F150 | W10 | 4 650 ₽ /м³ | Заказать |
| М400 | В30 | -10 °C | П3 | F150 | W10 | 5 650 ₽ /м³ | Заказать |
| М400 | В30 | -15 °C | П3 | F150 | W10 | 6 650 ₽ /м³ | Заказать |
| М450 | В35 | -5 °C | П3 | F150 | W12 | 5 050 ₽ /м³ | Заказать |
| М450 | В35 | -10 °C | П3 | F150 | W10 | 5 900 ₽ /м³ | Заказать |
| М450 | В35 | -15 °C | П3 | F150 | W12 | 6 700 ₽ /м³ | Заказать |
| М500 | В40 | -5 °C | П3 | F150 | W12 | 5 150 ₽ /м³ | Заказать |
| М500 | В40 | -10 °C | П3 | F150 | W12 | 6 000 ₽ /м³ | Заказать |
Фибробетонот 4 150 ₽/м³
| Марка | Класс | Подвижность | Мороз-ть | Водонепр. | Цена за м³ | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М100 | В7,5 | П1 | F75 | W2 | 4 150 ₽ /м³ | Заказать |
| М100 | В7,5 | П2 | F75 | W2 | 4 200 ₽ /м³ | Заказать |
| М100 | В7,5 | П3 | F75 | W2 | 4 250 ₽ /м³ | Заказать |
| М100 | В7,5 | П4 | F75 | W2 | 4 320 ₽ /м³ | Заказать |
| М150 | В12,5 | П1 | F100 | W4 | 4 320 ₽ /м³ | Заказать |
| М150 | В12,5 | П2 | F100 | W4 | 4 350 ₽ /м³ | Заказать |
| М150 | В12,5 | П3 | F100 | W4 | 4 400 ₽ /м³ | Заказать |
| М150 | В12,5 | П4 | F100 | W4 | 4 450 ₽ /м³ | Заказать |
| М200 | В15 | П1 | F100 | W4 | 4 420 ₽ /м³ | Заказать |
| М200 | В15 | П2 | F100 | W4 | 4 450 ₽ /м³ | Заказать |
| М200 | В15 | П3 | F100 | W4 | 4 500 ₽ /м³ | Заказать |
| М200 | В15 | П4 | F100 | W4 | 4 550 ₽ /м³ | Заказать |
| М250 | В20 | П1 | F100 | W6 | 4 520 ₽ /м³ | Заказать |
| М300 | В22,5 | П1 | F150 | W6 | 4 720 ₽ /м³ | Заказать |
| М300 | В22,5 | П2 | F150 | W6 | 4 750 ₽ /м³ | Заказать |
| М300 | В22,5 | П3 | F150 | W6 | 4 800 ₽ /м³ | Заказать |
| М300 | В22,5 | П4 | F150 | W6 | 4 850 ₽ /м³ | Заказать |
| М350 | В25 | П1 | F150 | W8 | 4 820 ₽ /м³ | Заказать |
| М350 | В25 | П2 | F150 | W8 | 4 850 ₽ /м³ | Заказать |
| М350 | В25 | П3 | F150 | W8 | 4 900 ₽ /м³ | Заказать |
| М350 | В25 | П4 | F150 | W8 | 4 950 ₽ /м³ | Заказать |
| М400 | В30 | П1 | F150 | W10 | 4 970 ₽ /м³ | Заказать |
| М400 | В30 | П2 | F150 | W10 | 5 000 ₽ /м³ | Заказать |
| М400 | В30 | П3 | F150 | W10 | 5 050 ₽ /м³ | Заказать |
| М400 | В30 | П4 | F150 | W10 | 5 100 ₽ /м³ | Заказать |
| М450 | В35 | П1 | F150 | W12 | 5 120 ₽ /м³ | Заказать |
| М450 | В35 | П2 | F150 | W12 | 5 250 ₽ /м³ | Заказать |
| М450 | В35 | П3 | F150 | W12 | 5 200 ₽ /м³ | Заказать |
| М450 | В35 | П4 | F150 | W12 | 5 150 ₽ /м³ | Заказать |
| М500 | В40 | П1 | F150 | W12 | 5 270 ₽ /м³ | Заказать |
| М500 | В40 | П2 | F150 | W12 | 5 300 ₽ /м³ | Заказать |
| М500 | В40 | П3 | F150 | W12 | 5 350 ₽ /м³ | Заказать |
| М500 | В40 | П4 | F150 | W12 | 5 400 ₽ /м³ | Заказать |
Гидротехнический бетонот 3 950 ₽/м³
| Марка | Класс | Подвижность | Мороз-ть | Водонепр. | Цена за м³ | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М100 | В7,5 | П4 | F75 | W4 | 3 950 ₽ /м³ | Заказать |
| М150 | В12,5 | П4 | F75 | W4 | 4 150 ₽ /м³ | Заказать |
| М200 | В15 | П4 | F100 | W6 | 4 250 ₽ /м³ | Заказать |
| М250 | В20 | П4 | F100 | W6 | 4 350 ₽ /м³ | Заказать |
| М300 | В22,5 | П4 | F100 | W8 | 4 550 ₽ /м³ | Заказать |
| М350 | В25 | П4 | F150 | W10 | 4 650 ₽ /м³ | Заказать |
| М400 | В30 | П4 | F150 | W12 | 4 800 ₽ /м³ | Заказать |
| М450 | В35 | П4 | F150 | W12 | 4 950 ₽ /м³ | Заказать |
| М500 | В40 | П4 | F150 | W12 | 5 100 ₽ /м³ | Заказать |
Керамзитобетонот 4 150 ₽/м³
| Марка | Класс | Подвижность | Цена за м³ | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| М100 | В7,5 | П3 | 4 150 ₽ /м³ | Заказать |
| М100 | В7,5 | П4 | 4 200 ₽ /м³ | Заказать |
| М150 | В12,5 | П3 | 4 250 ₽ /м³ | Заказать |
| М150 | В12,5 | П4 | 4 300 ₽ /м³ | Заказать |
| М200 | В15 | П3 | 4 350 ₽ /м³ | Заказать |
| М200 | В15 | П4 | 4 400 ₽ /м³ | Заказать |
| М250 | В20 | П3 | 4 450 ₽ /м³ | Заказать |
| М250 | В20 | П4 | 4 500 ₽ /м³ | Заказать |
| М300 | В22,5 | П3 | 4 650 ₽ /м³ | Заказать |
| М300 | В22,5 | П4 | 4 700 ₽ /м³ | Заказать |
| М350 | В25 | П3 | 4 800 ₽ /м³ | Заказать |
| М350 | В25 | П4 | 5 150 ₽ /м³ | Заказать |
| М400 | В30 | П3 | 5 350 ₽ /м³ | Заказать |
| М400 | В30 | П4 | 5 550 ₽ /м³ | Заказать |
| М450 | В35 | П3 | 6 100 ₽ /м³ | Заказать |
| М450 | В35 | П4 | 6 150 ₽ /м³ | Заказать |
| М500 | В40 | П3 | 6 200 ₽ /м³ | Заказать |
| М500 | В40 | П4 | 6 250 ₽ /м³ | Заказать |
Сухой бетонот 3 770 ₽/м³
| Марка | Класс | Подвижность | Водонепр. | Цена за м³ | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| М100 | В7,5 | П2 | — | 3 770 ₽ /м³ | Заказать |
| М100 | В7,5 | П3 | — | 3 800 ₽ /м³ | Заказать |
| М150 | В12,5 | — | W4 | 4 000 ₽ /м³ | Заказать |
| М150 | В12,5 | П3 | W4 | 3 970 ₽ /м³ | Заказать |
| М200 | В15 | П3 | W6 | 4 150 ₽ /м³ | Заказать |
| М250 | В20 | П2 | W4 | 4 200 ₽ /м³ | Заказать |
| М300 | В22,5 | П2 | W6 | 4 400 ₽ /м³ | Заказать |
| М350 | В25 | П3 | W8 | 4 450 ₽ /м³ | Заказать |
| М350 | В25 | П4 | W8 | 4 550 ₽ /м³ | Заказать |
| М400 | В30 | П4 | W10 | 4 600 ₽ /м³ | Заказать |
| М400 | В30 | П5 | W10 | 4 650 ₽ /м³ | Заказать |
| М450 | В35 | П4 | W12 | 4 750 ₽ /м³ | Заказать |
| М500 | В40 | П2 | W10 | 4 800 ₽ /м³ | Заказать |
Кладочные и монтажные растворыот 4 500 ₽/м³
| Наименование | Для чего | Ед. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| Кладочный раствор М50 | Кладка неответственных стен и перегородок, заделка швов | м³ | 4 500 ₽ /м³ | Заказать |
| Кладочный раствор М75 | Кладка кирпича и блоков в стенах и перегородках | м³ | 4 600 ₽ /м³ | Заказать |
| Кладочный раствор М100 | Кладка стен и перегородок, стяжка пола | м³ | 4 700 ₽ /м³ | Заказать |
| Кладочный раствор М150 | Кладка нагруженных стен, устройство подушек под фундамент | м³ | 5 100 ₽ /м³ | Заказать |
| Монтажный раствор М100 | Кладка кирпича и блоков, стяжка, выравнивание, штукатурка | м³ | 4 800 ₽ /м³ | Заказать |
| Монтажный раствор М150 | Заливка полов, укладка плитки, кладка стен из кирпича и ячеистых блоков | м³ | 5 150 ₽ /м³ | Заказать |
| Монтажный раствор М200 | Кладка стен и перегородок, стяжка, черновая штукатурка | м³ | 5 450 ₽ /м³ | Заказать |
| Монтажный раствор М75 | Монтаж и кладка там, где не нужна высокая прочность | м³ | 4 600 ₽ /м³ | Заказать |
Кладочные и монтажные растворы: подбор характеристик и описание
ЦПСот 2 900 ₽/м³
| Наименование | Для чего | Ед. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| ЦПС 1:1 М400 | Повышенные требования к прочности, морозо- и влагостойкости | м³ | 6 200 ₽ /м³ | Заказать |
| ЦПС 1:2 М300 | Стяжки, несущие и нагруженные элементы | м³ | 5 400 ₽ /м³ | Заказать |
| ЦПС 1:3 М300 | Стяжки и заливка, стены, нагруженные основания | м³ | 4 900 ₽ /м³ | Заказать |
| ЦПС 1:4 М200 | Кладка, штукатурка, заливка полов и лестниц | м³ | 4 100 ₽ /м³ | Заказать |
| ЦПС 1:5 М150 | Ремонтно-отделочные работы общего назначения | м³ | 3 900 ₽ /м³ | Заказать |
| ЦПС 1:6 М100 | Заделка выбоин, кладка, выравнивание поверхностей | м³ | 3 600 ₽ /м³ | Заказать |
| ЦПС 1:8 М75 | Основание под брусчатку и тротуарную плитку | м³ | 3 400 ₽ /м³ | Заказать |
| ЦПС 1:10 М50 | Основание под брусчатку и тротуарную плитку, черновые работы | м³ | 3 200 ₽ /м³ | Заказать |
| ЦПС 1:15 М25 | Штукатурные работы, засыпки | м³ | 3 100 ₽ /м³ | Заказать |
| ЦПС 1:20 М25 | Штукатурные работы, засыпки | м³ | 2 900 ₽ /м³ | Заказать |
Арматураот 30 700 ₽/т
| Диаметр | А3 А500С | А1 А240 | немерная Н/Д | А3 25Г2С | А3 А500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 мм | 47 000 ₽ | 47 700 ₽ | — | — | — |
| 8 мм | 44 000 ₽ | 47 200 ₽ | — | 53 500 ₽ | 39 600 ₽ |
| 10 мм | 42 000 ₽ | 43 500 ₽ | 38 900 ₽ | 54 300 ₽ | 40 500 ₽ |
| 12 мм | 41 000 ₽ | 32 500 ₽ | 38 300 ₽ | 54 700 ₽ | 39 600 ₽ |
| 14 мм | 41 000 ₽ | 33 300 ₽ | 30 700 ₽ | 54 700 ₽ | 30 900 ₽ |
| 16 мм | 40 000 ₽ | 31 900 ₽ | 32 800 ₽ | 54 700 ₽ | — |
| 18 мм | 40 000 ₽ | 31 900 ₽ | — | 54 700 ₽ | — |
| 20 мм | 40 000 ₽ | 31 900 ₽ | — | 54 700 ₽ | — |
| 22 мм | 39 000 ₽ | 36 500 ₽ | — | 54 700 ₽ | — |
| 25 мм | 41 000 ₽ | 36 500 ₽ | — | 54 700 ₽ | — |
| 28 мм | 42 000 ₽ | 40 400 ₽ | — | 54 700 ₽ | — |
| 32 мм | 39 500 ₽ | — | — | 54 700 ₽ | — |
| 36 мм | — | — | — | 54 700 ₽ | — |
| 40 мм | — | — | — | 54 700 ₽ | — |
Цена за тонну. Нажмите на цену, чтобы заказать эту позицию. Прочерк: такого диаметра в этом классе нет в прайсе.
Аренда автобетононасоса и техникиот 3 000 ₽/час
| Техника | Цена | Заказ |
|---|---|---|
| Автобетононасос 16–18 м | 3 000 ₽ /час | Заказать |
| Автобетононасос 20–24 м | 3 200 ₽ /час | Заказать |
| Автобетононасос 26–32 м | 3 500 ₽ /час | Заказать |
| Автобетононасос 34–38 м | 3 900 ₽ /час | Заказать |
| Автобетононасос 40–46 м | 4 300 ₽ /час | Заказать |
| Автобетононасос 48–52 м | 4 500 ₽ /час | Заказать |
| Автобетононасос 54–58 м | 5 000 ₽ /час | Заказать |
| Дополнительные бетоноводы (шланги) | 350 ₽ /м | Заказать |
| Миксер с бетононасосом (PUMI) | 3 000 ₽ /час | Заказать |
| Транспортерная лента 12 м | 6 000 ₽ /час | Заказать |
| Транспортерная лента 17 м | 7 000 ₽ /час | Заказать |
| Труба 4–6 м | 3 500 ₽ /шт. | Заказать |
Вопросы и ответы
Что обычно спрашивают
Если нужного вопроса нет, позвоните: +7 (343) 298-10-71. Работаем 24/7.
Как часто обновляется прайс-лист?
Цены на этой странице действуют с 1 октября 2026. Стоимость на день заказа подтверждаем по телефону +7 (343) 298-10-71.
Можно ли заказать бетон ночью?
Да. Работаем 24/7: принимаем заявки, производим и отгружаем круглосуточно.
Заказ и оплата
Рассчитаем стоимость под ваш объём
Назовите марку, объём и адрес: уточним подвижность и способ подачи, назовём цену с доставкой. Заказ от 1 м³.
- Наличными
- Банковской картой
- Безналичный расчёт, банковский перевод
- Онлайн-оплата
- Предоплата
Заявка
Оставить заявку
Оставьте телефон, объём и адрес объекта. Перезвоним и назовём стоимость с доставкой.



